Resultados
A continuación les mostramos los resultados de las Elecciones Generales 2011 en nuestra localidad:
RESULTADOS DE LOS VOTOS AL SENADO
Escrutado 100%
| 2011 | 2008 | -----||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 402 | 74,17% | 75,83% | -----
| Abstención | 140 | 25,83% | 24,17% | -----
| Papeletas nulas | 13 | 3,23% | 1,38% | -----
| Papeletas en blanco | 11 | 2,83% | 0% | -----
| Candidatos | Votos | Siglas | -----|
|---|---|---|---|
| Enrique Abad Benedicto | 220 | 56,55% | P.S.O.E. | -----
| Basilia Sanz Murillo | 218 | 56,04% | P.S.O.E. | -----
| Antonio Gutiérrez Limones | 217 | 55,78% | P.S.O.E. | -----
| José Luis Sanz Ruiz | 126 | 32,39% | P.P. | -----
| Antonio José Ramírez Sierra | 121 | 31,10% | P.P. | -----
| Isabel Díaz Cutiño | 120 | 30,84% | P.P. | -----
| Antonio Martín Melero | 20 | 5,14% | IULV-CA | -----
| María Jesús Reina Fernández | 18 | 4,62% | IULV-CA | -----
| Francisco José Serrano Ramírez | 18 | 4,62% | IULV-CA | -----
| Francisco Doncel Campos | 13 | 3,34% | UPyD | -----
| José Francisco Zapico Berdugo | 2 | 0,51% | PA | -----
| Dolores Pascual González | 2 | 0,51% | PA | -----
| Francisco José Benítez de la Lama | 2 | 0,51% | PA | -----
| Montserrat Trapero García | 1 | 0,25% | PUM+J | -----
| Juan de Dios Hermosín Ramos | 1 | 0,25% | PUM+J | -----
| María Gloria Acasuso Díaz | 1 | 0,25% | PUM+J | -----
| Jorge Luis Francisco Gil Lorenzo | 1 | 0,25% | FE de las JONS | -----
| Vereda Romero Luque | 1 | 0,25% | FE de las JONS | -----
| Cristóbal Bravo León | 1 | 0,25% | FE de las JONS | -----
| Pablo José Matute Martín | 0 | 0% | SAIn | -----
| Eva María Moyano Campos | 0 | 0% | SAIn | -----
| María Victoria Palacios García | 0 | 0% | SAIn | -----
| José Francisco Durán Velasco | 0 | 0% | PH | -----
| Vanesa Lizana Taboada | 0 | 0% | PH | -----
| Yamal Ibrahim Gasea Ruiz | 0 | 0% | PH | -----
| Antonio Valiente Borrego | 0 | 0% | P.C.P.E. | -----
| Concepción Tello Martín | 0 | 0% | Eb | -----
| Daniel Prieto Notario | 0 | 0% | U.C.E. | -----
| Margarita Jiménez Mora | 0 | 0% | EQUO | -----
| Juan Maestre Alfonso | 0 | 0% | EQUO | -----
| María Teresa Rojo López | 0 | 0% | EQUO | -----
RESULTADOS DE LOS VOTOS AL CONGRESO
Escrutado 100%
| 2011 | 2008 | -----||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 414 | 76,38% | 76,17% | -----
| Abstención | 128 | 23,62% | 23,83% | -----
| Votos nulos | 6 | 1,45% | 1,60% | -----
| Votos en blanco | 1 | 0,25% | 0% | -----
| Porcentaje de votos | -----||
|---|---|---|
| P.S.O.E. | 55,88% | |
| P.P. | 31,86% | |
| IULV-CA | 6,37% | |
| UPyD | 4,90% | |
| PA | 0,49% | |
| FE de las JONS | 0,24% |
| 2011 | 2008 | -----||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | -----||
| P.S.O.E. | 228 | 55,88% | 289 | 67,05% | PSOE | -----
| P.P. | 130 | 31,86% | 107 | 24,83% | PP | -----
| IULV-CA | 26 | 6,37% | 29 | 6,73% | IULV-CA | -----
| UPyD | 20 | 4,90% | 1 | 0,23% | UPyD | -----
| PA | 2 | 0,49% | 2 | 0,46% | CA | -----
| FE de las JONS | 1 | 0,24% | 1 | 0,23% | FE de las JONS | -----
| EQUO | 0 | 0% | ----- | ||
| PH | 0 | 0% | 1 | 0,23% | PH | -----
| U.C.E. | 0 | 0% | ----- | ||
| ANTICAPITALISTAS | 0 | 0% | ----- | ||
| SAIn | 0 | 0% | 0 | 0% | SAIn | -----
| PUM+J | 0 | 0% | 0 | 0% | PUM+J | -----
| P.C.P.E. | 0 | 0% | 0 | 0% | PCPE | -----
| Eb | 0 | 0% | -----
Datos tomados de la página del Ministerio deInterior
